Login Search
[ View History ]

Player Statistics :: _STARÝ_BRACHU_

cz _STARÝ_BRACHU_ is ranked #17 out of 21,570 (top 1 percentile)

Not Set

Not Set

Not Set

Not Set

Not Set

Diff: -1 17

16

Diff: -1.29 11062.92

11064.21

0%

3,185

1,978

31,121

99

174

0

0

2,067

516:32:32

2024-09-14 20:08:32

2021-12-30 18:33:08

22,544

69.65% 15,702

0.84% 190

15,306

0.89% 136

22.09%

399,106

88,179

1.47

0.73

24

14

17.70

5,146,176

20

Only the top 10 player IDs are shown

Used

3,866

Used

3,866

Used

972

669

294

211

207

194

180

159

141

126

Session Time

Map

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Skill

2024-09-14 @ 17:35 - 20:08 de_dust2 02:32:41 129 86 96 74.42% 23.60% 11062.92 Diff: +87.57
2024-09-14 @ 15:29 - 16:39 de_nuke 01:10:22 59 37 24 40.68% 22.09% 10975.35 Diff: -88.86
2024-09-13 @ 18:42 - 18:42 cs_italy 00:00:01 0 0 0 0.00% 0.00% 11064.21 no change
2024-09-12 @ 18:43 - 21:39 de_aztec 02:55:15 110 85 43 39.09% 18.43% 11064.21 Diff: +81.73
2024-09-09 @ 18:45 - 20:43 de_contra 01:58:23 92 63 44 47.83% 16.41% 10982.48 Diff: +98.95
2024-09-04 @ 19:45 - 20:35 de_boston 00:49:42 37 26 12 32.43% 25.14% 10883.53 Diff: +35.75
2024-09-03 @ 18:22 - 21:05 de_nuke 02:42:45 47 24 35 74.47% 22.46% 10847.78 Diff: +29.15
2024-08-31 @ 19:01 - 19:37 aim_$2011$_lt 00:36:04 43 28 42 97.67% 22.57% 10818.63 Diff: -28.03
2024-08-27 @ 18:48 - 20:54 de_hiekka_v3 02:05:33 132 76 39 29.55% 20.48% 10846.66 Diff: +114.54
2024-08-25 @ 19:03 - 22:20 de_inferno 03:17:07 171 106 55 32.16% 23.49% 10732.12 Diff: +59.99
[img]

Weapon

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

7,902 2,570 2,022 25.59% 38.31% 4.11 2M
4,870 4,357 4,584 94.13% 18.13% 24.06 937K
3,632 3,715 2,680 73.79% 19.44% 27.73 679K
3,186 1,665 3,300 103.58% 24.60% 12.24 656K
1,084 412 827 76.29% 18.49% 35.08 197K
727 358 0 0.00% 137.27% 2.66 70K
518 447 614 118.53% 35.68% 7.78 184K
189 84 0 0.00% 123.72% 1.14 18K
138 441 104 75.36% 7.72% 60.25 26K
49 225 53 108.16% 20.71% 19.51 10K
37 41 33 89.19% 27.51% 18.27 6K
37 135 33 89.19% 20.53% 20.54 7K
31 63 22 70.97% 19.89% 30.65 7K
31 65 31 100.00% 31.00% 20.71 6K
27 53 29 107.41% 106.86% 6.48 5K
23 75 22 95.65% 22.51% 26.65 5K
20 88 20 100.00% 152.42% 6.20 5K
11 15 14 127.27% 36.82% 18.27 3K
9 15 5 55.56% 21.99% 26.78 2K
5 84 4 80.00% 23.64% 11.00 2K
5 42 4 80.00% 21.95% 8.20 552
5 134 8 160.00% 26.57% 28.60 2K
3 52 2 66.67% 22.47% 29.67 648
2 20 4 200.00% 17.07% 20.50 459
2 48 1 50.00% 21.43% 21.00 243
prop_physics 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 82 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Map

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Last

de_dust2 4,288 17 1.50 0.61 418 7,124 116:43:52 2024-09-14
cs_office 2,125 33 1.50 0.76 152 2,545 46:27:20 2024-09-14
cs_italy 983 7 1.49 0.63 93 1,325 26:00:48 2024-09-14
de_alexandra2 857 9 1.35 0.81 62 944 17:33:11 2024-09-12
unknown 697 9 1.47 0.76 13 878 15:21:55 2024-01-02
de_mirage 577 3 1.58 0.79 40 632 12:07:41 2024-09-09
de_inferno 540 7 1.45 0.61 51 698 14:47:57 2024-08-25
de_sultan2 527 7 1.36 0.66 39 654 13:19:53 2024-09-09
de_westwood_rm 514 4 1.62 0.83 36 542 10:17:23 2024-09-14
de_pyramid_css_lt 426 5 1.61 0.77 31 482 09:10:54 2024-09-12
de_dust 402 5 1.53 0.80 37 523 08:20:50 2024-07-02
de_pyramid_css 394 3 1.50 0.84 31 455 07:51:22 2022-12-20
knas_Sandland_CSS 354 3 1.33 0.76 26 391 07:43:13 2024-07-30
de_nuke 353 4 1.84 0.74 29 404 07:59:22 2024-09-14
de_cbble 343 7 1.39 0.61 30 417 09:24:39 2024-07-08
de_arabic2_lt 341 4 1.66 0.88 27 407 06:25:24 2024-07-04
de_dust3_lt 335 1 1.57 0.91 27 495 06:07:47 2024-08-31
de_nuke_csgo 334 1 1.17 0.58 38 518 09:39:47 2023-11-20
de_dust3 332 0 1.39 0.93 28 537 05:57:30 2023-01-07
de_cache 331 2 1.48 0.87 26 334 06:22:31 2024-08-03

#

Rank

Victim

Kills

Deaths

K:D

Skill

1 772 ru sladkaya. 1 0 1.00 1023.66
2 206 cz NEXT 16 14 1.14 3378.48
3 6544 J∈ᑲᎯ⊂ ᗪ⫯⟆Ꭿ 4 2 2.00 173.95
4 3230 gb ﮎheepﮎtomper D´runk 1 2 0.50 342.17
5 449 黙れ 0 3 0.00 1689.99
6 4653 ro 福福冰冰 3 0 3.00 251.33
7 474 溫安洛 kubik.*-* Újezd.. 3 3 1.00 1604.37
8 4300 it 歇菜. 1 1 1.00 270.39
9 8235 悪ガキ 1 0 1.00 115.92
10 1018 cz 刺客 2 0 2.00 809.44
11 2912 pl 凱文 1 0 1.00 370.76
12 6316 ro 兀 Veorelul 兀 0 1 0.00 181.77
13 377 2 2 1.00 1997.45
14 1856 gr 丂卄ㄖҜ乇尺ㄒ乇几 1 0 1.00 517.00
15 1320 hu ㄥ丨乇尺 1 1 1.00 659.50
16 8925 ツvityvolkov⚒ 3 0 3.00 97.82
17 1280 lt スピーキリ [spkry] 4 0 4.00 672.23
18 9599 cz ジェイデー 1 0 1.00 79.31
19 240 sk 「Blendík」 2 2 1.00 3020.48
20 382 cz ⭕⃤ ŢȝϾ3KA 8 7 1.14 1973.70